Проекционная система | DLP® technology by Texas Instruments - подробнее... |
---|---|
Реальное разрешение | SVGA (800 x 600) |
Яркость | 3200 лм |
Контрастность | 13000:1 |
Цветовая палитра | 1.07 млрд.цветов |
Объективы | F=2.56-2.8, f=21-23.1мм |
Формат изображения | Базовый 4:3 (5 форматов по выбору) |
Отношение проекционного расстояния к ширине изображения | 1.86-2.04 (53" @ 2м) |
Размер изображения | 60"-120"/ 300' (макс.) |
Коэффициент увеличения | 1.1:1 |
Срок работы лампы | 4000/ 6000/ 6500/ 10000 часов |
Коррекция трапеции | 1D, Vertical +/- 40° |
Оффсет | 120% ±5% |
Поддерживаемое разрешение | VGA (640 x 480) до UXGA (1600 x 1200) |
Частота строчной развертки | 15K-102кГц |
Частота кадровой развертки | 23-120 Гц |
Интерфейс | Компьютерный вход (D-sub 15pin) x 2 (совмещенный с компонентным) |
Габариты (Ш x В x Г) | 283 x 95 x 222 мм (с ножками) 283 x 88.7 x 222 мм(без ножек) |
Поддержка HDTV | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Поддерживаемые ТВ-стандарты | NTSC, PAL, SECAM |
Вес | 1.8кг |
Уровень шума | 33/ 28 дБ (Normal/ Economic mode) |
Электропитание | AC100 до 240В, 50 до 60Гц |
Потребляемая мощность | Нормал. 270Вт, Eco 220Вт, В режиме ожидания < 0.5Вт |
Русифицированное меню | Есть |
Предустановленные режимы | Динамичный/ Презентация/ sRGB/ Кино/ Пользовательский 1/ Пользовательский 2 |
Стандартная комплектация | Пульт ДУ
|
Дополнительные аксессуары | Модуль лампы 3D очки Сумка для переноски проектора |
Поддержка 3D | Frame Sequential: до 720p 60Гц (Video), до WXGA 120Гц (PC Timing) |
Срок службы лампы зависит от условий освещения и эксплуатации. Фактические характеристики могут быть изменены без уведомлений